Rekordspieler Herren Ü32
| Platz | Vorname | Name | Spiele |
| 1. | Wolfgang | Mahr | 400 |
| 2. | Herwig | Neuhaus | 371 |
| 3. | Heinz-J. | Huener | 363 |
| 4. | Wilhelm | Schmitt | 342 |
| 5. | Gerald | Ilgner | 315 |
| 6. | Wolfgang | Lösel | 311 |
| 7. | Günter | Klier | 310 |
| 8. | Karl-Heinz | Nöth | 300 |
| 9. | Winfried | Ströbel | 299 |
| 10. | Sebastian | Schneider | 291 |
| 11. | Karl-Heinz | Ilgner | 270 |
| 12. | Gerhard | Nöth | 249 |
| 13. | Jan | Gerken | 236 |
| 14. | Gerd | Langhammer | 232 |
| 15. | Edgar | Stiller | 210 |
| 16. | Dotzauer | Karl sen. | 202 |
| 17. | Cornelius | Becker | 196 |
| 18. | Walter | Heimrich | 195 |
| 19. | Karl-Heinz | Tröger | 189 |
| 20. | Gerd | Schmidt | 185 |
| 21. | Harald | Schmitt | 183 |
| 22. | Johannes | Körner | 182 |
| 23. | Stefan | Rings | 181 |
| 24. | Achim | Riedl | 179 |
| 25. | Elmir | Cenanovic | 169 |
| 26. | Gerhard | Schuster | 165 |
| Gerhard | Tröger | 165 | |
| 28. | Dieter | Ilgner | 164 |
| Udo | Sattler | 164 | |
| 30. | Gert | Eysel | 149 |
| 31. | Erich | Lochmüller | 146 |
| Josef | Lochner | 146 | |
| 33. | Heinrich | Pickel | 145 |
| 34. | Hans | Debbrecht | 141 |
| 35. | Georg | Protze | 137 |
| 36. | Matthias | Görl | 120 |
| 37. | Özcan | Dagtekin | 114 |
| Roland | Mols | 114 | |
| 39. | Thomas | Macht | 113 |
| 40. | Klaus | Hanschmann | 112 |
| 41. | Rolf | Westerheide | 111 |
| 42. | Eric | Grillenberger | 103 |
| Johannes | Stadlbauer | 103 | |
| Michael | Übelacker | 103 |
Stand 19.11.2024
